Comparativa monitors de Xarxa
| Característica | SolarWinds NPM | PRTG Network Monitor |
| Suport per a Windows Server 2019 | Sí | Sí |
| Monitoratge de dispositius | Sí | Sí |
| Monitoratge de trànsit de xarxa | Sí | Sí |
| Monitoratge de l’amplada de banda | Sí | Sí |
| Monitoratge de disponibilitat | Sí | Sí |
| Monitoratge del rendiment | Sí | Sí |
| Alertes i notificacions | Sí | Sí |
| Interfície d’usuari | Basat en web, fàcil d’usar | Basat en web, fàcil d’usar |
| Personalització d’informes | Sí | Sí |
| Escalabilitat | Escalable per a xarxes petites i grans | Escalable per a xarxes petites i grans |
| Integracions | Àmplies integracions amb altres sistemes i dispositius | Àmplies integracions amb altres sistemes i dispositius |
| Facilitat d’implementació | Instal·lació guiada i configuració simplificada | Instal·lació guiada i configuració simplificada |
| Suport tècnic | Suport tècnic 24/7 disponible | Suport tècnic 24/7 disponible |
| Llicenciaments | 1.882€ | 1.649€ |
Aquests són els 2 monitors de xarxa més recomanables i millor valorats al mercat. Està clar que hi ha una considerable diferència en el preu final, portant a que la elecció final del client. Ja que un és més car, però té diferents funcions. El SolarWinds, disposa de més opcions de visualització mentre que el PRTG disposa de funcionalitat de notificacions i alertes.