Monitor 24″ Full HD
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
AOC 24B1XHS | 109 | Panel IPS, resolució Full HD, diseny fino y senzill |
Vibox V24FHD165 | 119,95 | Taxa de refresc 165Hz, ideal per a fluïdesa i multitasca |
LG 24MP60G-B | 150 | Panell IPS amb reducció de parpelleig, qualitat de color superior |
Teclat Mecànic
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Redragon K552 | 40 | Switchs mecànics Outemu Red, estructura metàl·lica, compacte |
Logitech G413 | 80 | Switches Romer-G, retroil·luminació, xassís d’aliatge d’alumini |
Corsair K95 RGB Platinum | 190 | Switches Cherry MX, macros programables, reposacanells magnètic |
Ratolí Òptic
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Confia en GXT 122 Ymo | 15 | Sensor òptic 2000 DPI, disseny ambidestre, econòmic |
Logitech G203 | 35 | Sensor de 8000 DPI, RGB personalitzable, resposta precisa |
Razer DeathAdder Elite | 60 | Sensor 16000 DPI, disseny ergonòmic, switches mecànics Razer |
Cadira Ergonòmica
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Songmics OBG28B | 120 | Escuma densa, respatller alt, recolzabraços ajustables |
Sihoo M18 | 200 | Suport lumbar ajustable, respatller de malla transpirable |
Secretlab Titan Evo 2022 | 450 | Personalització total, suport lumbar integrat, materials premium |
Auriculars amb micròfon
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Confia en GXT 322 | 25 | So estèreo, diadema ajustable, cable trenat |
HyperX Cloud II | 100 | So envoltant 7.1, coixinets d’escuma viscoelàstica |
SteelSeries Arctis Pro Wireless | 330 | Doble connexió sense fil, DAC integrat, so d´alta fidelitat |
Regleta d’endolls
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Belkin BSV600 | 25 | Protecció contra sobretensions, 6 preses, cable 2 metres |
APC SurgeArrest | 30 | Protecció avançada, filtrat EMI/RFI, 8 preses |
Belkin BSV804 | 50 | 8 preses, cable 2 metres, protecció de fins a 900J |
Estoreta per ratolí
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Confia en GXT 754 | 10 | Superfície de tela microtexturitzada, base antilliscant |
SteelSeries QcK | 20 | Superfície d’alta precisió, molt utilitzada a eSports |
Razer Gigantus V2 | 30 | Gran mida, superfície optimitzada per a velocitat i control |
Suport per a monitor
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Duronic DM05 | 40 | Suport fix, regulació senzilla en alçada i inclinació |
Bontec VESA | 60 | Braç articulat, muntatge senzill, maneig ergonòmic |
Suport de monitor dual HUANUO | 100 | Suport doble, ajustaments 360°, gestió de cables integrada |
Cable HDMI 1,5 m
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
AmazonBasics | 10 | Compatibilitat 4K, connectors xapats en or |
UGREEN 2.0 | 15 | Alta velocitat, triple blindatge, protecció davant d’interferències |
KabelDirekt Premium HDMI | 20 | Compleix estàndard HDMI 2.0b, disseny reforçat, màxima durabilitat |
Cable DisplayPort 1,5 m
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
Rankie DP 1.2 | 10 | Resolució fins a 4K@60Hz, connectors xapats en or |
Afers del cable DP 1.4 | 15 | Soporta 8K@60Hz, HDR, compatible amb G-Sync/FreeSync |
StarTech DP 1.2 | 20 | Blindatge avançat, suport per a monitors d’alt rendiment |
Cable Ethernet Cat6 3m
Model | Preu (€) | Característiques destacades |
---|---|---|
AmazonBasics Cat6 | 8 | Transferència fins a 1Gbps, connectors RJ45 estàndard |
UGREEN Cat6 | 10 | Apantallat, millora l’estabilitat de connexió, fins a 10Gbps |
KabelDirekt Cat6 | 15 | Blindatge complet S/FTP, màxima fiabilitat i velocitat |
1 thought on “Comparació de perifèrics”
Comments are closed.