Comparativa de components HW (HDD)
Motiu de la selecció (Models d’administració)
Model Disc Dur | Per què l’hem triat |
---|---|
SSD 480GB SATA (35 €) | Econòmic i ràpid. Ideal per ofimàtica i emmagatzematge bàsic. |
SSD 500GB NVMe (45 €) | Molt més ràpid. Perfecte per arrencades ràpides i aplicacions exigents. |
SSD 1TB SATA (60 €) | Més espai per arxius grans, ideal si es treballa amb documents pesats. |
Comparativa tècnica detallada
Característica | SSD 480GB SATA | SSD 500GB NVMe | SSD 1TB SATA |
---|---|---|---|
Capacitat | 480GB | 500GB | 1 TB |
Interfície | SATA III | NVMe PCIe Gen3 x4 | SATA III |
Velocitat lectura | 500 MB/s | 3000 MB/s | 550 MB/s |
Velocitat escriptura | 450 MB/s | 2000 MB/s | 500 MB/s |
Temps d’arrencada | 10-15 segons | 5-8 segons | 10-15 segons |
Consum d’energia | Baix | Molt Baix | Baix |
Preu | 35 € | 45€ | 60€ |
Motiu de la selecció (Models de servidors)
Model Disc Dur | Per què l’hem triat |
---|---|
HDD 1TB + SSD 240GB NVMe (50 €) | Combinació ideal: SSD per sistema (ràpid) i HDD per arxius grans (espai). |
SSD 500GB SATA (35 €) | Opció intermèdia: ràpid i amb prou espai per servidors petits o mitjans. |
SSD 240GB SATA (25 €) | Per a serveis molt bàsics (DHCP, DNS…), on no cal molt espai ni velocitat extrema. |
Comparativa tècnica detallada
Característica | HDD 1TB + SSD 240GB NVMe | SSD 500GB SATA | SSD 240GB SATA |
---|---|---|---|
Capacitat total | 1TB HDD + 240GB SSD | 500 GB | 240 GB |
Interfície | SATA + NVMe | SATA III | SATA III |
Velocitat lectura | 100 MB/s (HDD) + 3000 MB/s (SSD) | 550 MB/s | 500 MB/s |
Velocitat escriptura | 80 MB/s (HDD) + 1500 MB/s (SSD) | 500 MB/s | 450 MB/s |
Avantatge principal | Equilibri entre espai i velocitat | Bon rendiment i preu | Molt econòmic |
Preu | 50 € | 35 € | 25 € |
1 thought on “Comparativa de components HW (HDD)”
Comments are closed.