📌 COMPARATIVA DE MATERIALS DE XARXA PER A OFFTUBE 🖥️📶
📅 Data: 26/4/2025
🏢 Empresa: Offtube
📩 Contacte: Cristina Romero
1️⃣ OBJECTIU DE LA COMPARATIVA 🎯
L’objectiu és trobar el millor equipament de xarxa segons criteris de preu, prestacions i necessitats del projecte.
Es comparen diverses opcions per a:
✔️ Router principal per gestionar la connexió a Internet.
✔️ Switch gestionable per a la connexió dels dispositius.
✔️ Punts d’accés WiFi per a connectivitat sense fils.
✔️ SAI per protegir la infraestructura en cas de talls elèctrics.
✔️ Cablejat i accessoris per garantir una instal·lació estable.
2️⃣ COMPARATIVA DE MATERIALS DE XARXA 📊
📡 Router principal
Model | Ports | Velocitat | Funcions destacades | Preu | Valoració ⭐ |
---|---|---|---|---|---|
MikroTik RB5009UG+S+IN | 7x Gigabit, 1x SFP+ | 2.5Gbps | Alta gestió, suport VLANs | 235 € | ⭐⭐⭐⭐ |
Ubiquiti Dream Machine Pro | 8x Gigabit, 1x SFP+ | 10Gbps | Firewall integrat, gestió centralitzada | 380 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
TP-Link ER605 | 5x Gigabit | 1Gbps | VPN, QoS bàsic | 75 € | ⭐⭐⭐ |
🔹 Opció Recomanada: MikroTik RB5009UG+S+IN per equilibri entre prestacions i preu.
🔌 Switch gestionable
Model | Ports | Velocitat | Gestió | Preu | Valoració ⭐ |
---|---|---|---|---|---|
TP-Link TL-SG3428X | 24x Gigabit + 4x SFP+ | 10Gbps | VLANs, QoS avançat | 285 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Cisco CBS350-24T-4X | 24x Gigabit + 4x SFP+ | 10Gbps | Funcions avançades, segur | 450 € | ⭐⭐⭐⭐ |
Netgear GS324TP | 24x Gigabit, PoE+ | 1Gbps | Bàsic, PoE per WiFi | 240 € | ⭐⭐⭐ |
🔹 Opció Recomanada: TP-Link TL-SG3428X per bon preu i característiques completes.
📶 Punt d’accés WiFi
Model | WiFi | Velocitat | Cobertura | Preu | Valoració ⭐ |
---|---|---|---|---|---|
Ubiquiti U6-Pro | WiFi 6 | 5.3Gbps | Alta | 165 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
TP-Link EAP660 HD | WiFi 6 | 3.6Gbps | Mitjana | 135 € | ⭐⭐⭐⭐ |
Cisco Meraki MR46 | WiFi 6 | 4.8Gbps | Alta (cloud) | 450 € | ⭐⭐⭐ |
🔹 Opció Recomanada: Ubiquiti U6-Pro per bon equilibri entre preu i rendiment.
⚡ SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda)
Model | Potència | Autonomia | Sortides | Preu | Valoració ⭐ |
---|---|---|---|---|---|
APC Back-UPS Pro BR900G | 900VA | 20-30 min | 6 | 195 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
CyberPower CP1500EPFCLCD | 1500VA | 45-60 min | 6 | 250 € | ⭐⭐⭐⭐ |
Eaton 5E850iUSB | 850VA | 15-20 min | 4 | 110 € | ⭐⭐⭐ |
🔹 Opció Recomanada: APC Back-UPS Pro BR900G per fiabilitat i durada suficient.
🔌 Cablejat i accessoris
Producte | Model | Característiques | Preu | Valoració ⭐ |
---|---|---|---|---|
Cable Ethernet Cat6 | UGREEN Cat6 10m | Velocitat 1Gbps | 12,99 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Patch Panel 24 ports | DIGITUS Cat6 | Organització xarxa | 49,99 € | ⭐⭐⭐⭐ |
Rack 12U | StarTech RK12U | Espai per servidors | 215 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
🔹 Opció Recomanada: UGREEN Cat6 per qualitat-preu, StarTech RK12U per instal·lació segura.
3️⃣ ELECCIÓ FINAL SEGONS NECESSITATS DEL PROJECTE
Categoria | Model Escollit | Total |
---|---|---|
📡 Router principal | MikroTik RB5009UG+S+IN | 235 € |
🔌 Switch gestionable | TP-Link TL-SG3428X | 285 € |
📶 Punt d’accés WiFi | Ubiquiti U6-Pro | 165 € (x2 = 330 €) |
⚡ SAI | APC Back-UPS Pro BR900G | 195 € |
🔌 Cablejat i accessoris | UGREEN Cat6, Rack StarTech 12U | 379,90 € |
🛠️ TOTAL: 1.424,90 €
4️⃣ CONCLUSIÓ 📌
Amb aquesta comparativa, Offtube pot assegurar-se que escull els millors components pel seu projecte, optimitzant cost i rendiment! 🔥
💡 Punts clau de l’elecció:
✔️ Eficiència: Equilibri entre preu i prestacions.
✔️ Escalabilitat: Components amb capacitat d’expansió futura.
✔️ Fiabilitat: Productes de marques reconegudes en el sector.
📩 Esperem la vostra confirmació per procedir amb la implementació! 🚀🔧